建物別アスベスト調査費用
| 建物タイプ | 調査費用 | 除去費用 |
|---|---|---|
| 戸建住宅 | 3〜10万円 | 30〜100万円 |
| マンション(1戸) | 3〜8万円 | 20〜80万円 |
| オフィスビル | 10〜50万円 | 100〜500万円 |
| 工場・倉庫 | 15〜100万円 | 200万円〜 |
| 学校・公共施設 | 20〜100万円 | 300万円〜 |
よくある質問
Q建物が大きいと費用は比例して高くなりますか?
A
必ずしも比例しません。調査箇所の数や材料の種類によって変わります。
Q複数の建物をまとめて調査すると安くなりますか?
A
はい、まとめて依頼すると1件あたりの費用が安くなることがあります。