築41年以上(老朽化が進んだ建物。アスベスト・有害物質の確認が必須。)の解体工事費用を、建物構造・規模別に詳しく解説します。
老朽化が進んだ建物。アスベスト・有害物質の確認が必須。解体工事前にアスベスト事前調査をお勧めします。 2006年以前の建物は特に注意が必要です。
アスベスト調査について詳しく見る坪単価 3.0〜5.0万円 × 築年数係数: 1.3倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 78万円〜130万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 117万円〜195万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 156万円〜260万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 195万円〜325万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 234万円〜390万円 | アパート・大型建物 |
坪単価 5.0〜7.0万円 × 築年数係数: 1.3倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 130万円〜182万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 195万円〜273万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 260万円〜364万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 325万円〜455万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 390万円〜546万円 | アパート・大型建物 |
坪単価 6.0〜8.0万円 × 築年数係数: 1.3倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 156万円〜208万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 234万円〜312万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 312万円〜416万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 390万円〜520万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 468万円〜624万円 | アパート・大型建物 |
坪単価 7.0〜10.0万円 × 築年数係数: 1.3倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 182万円〜260万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 273万円〜390万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 364万円〜520万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 455万円〜650万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 546万円〜780万円 | アパート・大型建物 |
坪単価 4.0〜6.0万円 × 築年数係数: 1.3倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 104万円〜156万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 156万円〜234万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 208万円〜312万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 260万円〜390万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 312万円〜468万円 | アパート・大型建物 |
築41年以上の建物は老朽化が進んだ建物。アスベスト・有害物質の確認が必須。特にアスベスト含有建材が使用されている可能性があり、事前調査が必要な場合があります。
30坪の木造建物の場合、117万円〜195万円程度が目安です。築年数による追加費用(30%程度)を見込んでいます。
築41年以上の建物は、屋根材・外壁材・断熱材にアスベストが含まれている可能性が非常に高いです。解体前の事前調査をお勧めします。