築21〜30年(設備の更新時期。解体時にアスベスト調査が必要な場合も。)の解体工事費用を、建物構造・規模別に詳しく解説します。
設備の更新時期。解体時にアスベスト調査が必要な場合も。解体工事前にアスベスト事前調査をお勧めします。 2006年以前の建物は特に注意が必要です。
アスベスト調査について詳しく見る坪単価 3.0〜5.0万円 × 築年数係数: 1.05倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 63万円〜105万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 95万円〜158万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 126万円〜210万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 158万円〜263万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 189万円〜315万円 | アパート・大型建物 |
坪単価 5.0〜7.0万円 × 築年数係数: 1.05倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 105万円〜147万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 158万円〜221万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 210万円〜294万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 263万円〜368万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 315万円〜441万円 | アパート・大型建物 |
坪単価 6.0〜8.0万円 × 築年数係数: 1.05倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 126万円〜168万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 189万円〜252万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 252万円〜336万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 315万円〜420万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 378万円〜504万円 | アパート・大型建物 |
坪単価 7.0〜10.0万円 × 築年数係数: 1.05倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 147万円〜210万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 221万円〜315万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 294万円〜420万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 368万円〜525万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 441万円〜630万円 | アパート・大型建物 |
坪単価 4.0〜6.0万円 × 築年数係数: 1.05倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 84万円〜126万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 126万円〜189万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 168万円〜252万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 210万円〜315万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 252万円〜378万円 | アパート・大型建物 |
築21〜30年の建物は設備の更新時期。解体時にアスベスト調査が必要な場合も。特にアスベスト含有建材が使用されている可能性があり、事前調査が必要な場合があります。
30坪の木造建物の場合、95万円〜158万円程度が目安です。築年数による追加費用(5%程度)を見込んでいます。
築21〜30年の建物は、屋根材・外壁材・断熱材にアスベストが含まれている可能性が高いです。解体前の事前調査をお勧めします。