築10年以内(比較的新しい建物。解体は標準的な費用。)の解体工事費用を、建物構造・規模別に詳しく解説します。
坪単価 3.0〜5.0万円 × 築年数係数: 0.95倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 57万円〜95万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 86万円〜143万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 114万円〜190万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 143万円〜238万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 171万円〜285万円 | アパート・大型建物 |
坪単価 5.0〜7.0万円 × 築年数係数: 0.95倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 95万円〜133万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 143万円〜200万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 190万円〜266万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 238万円〜333万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 285万円〜399万円 | アパート・大型建物 |
坪単価 6.0〜8.0万円 × 築年数係数: 0.95倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 114万円〜152万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 171万円〜228万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 228万円〜304万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 285万円〜380万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 342万円〜456万円 | アパート・大型建物 |
坪単価 7.0〜10.0万円 × 築年数係数: 0.95倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 133万円〜190万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 200万円〜285万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 266万円〜380万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 333万円〜475万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 399万円〜570万円 | アパート・大型建物 |
坪単価 4.0〜6.0万円 × 築年数係数: 0.95倍
| 坪数 | 平米数 | 解体費用目安(税込) | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 20坪 | 約66平米 | 76万円〜114万円 | 小規模住宅・平屋 |
| 30坪 | 約99平米 | 114万円〜171万円 | 一般的な2階建て住宅 |
| 40坪 | 約132平米 | 152万円〜228万円 | 広めの2階建て・二世帯 |
| 50坪 | 約165平米 | 190万円〜285万円 | 大型住宅・店舗併用 |
| 60坪以上 | 約198平米 | 228万円〜342万円 | アパート・大型建物 |
築10年以内の建物は比較的新しい建物。解体は標準的な費用。比較的新しいため、標準的な解体工事で対応可能です。
30坪の木造建物の場合、86万円〜143万円程度が目安です。築年数による追加費用は標準的を見込んでいます。
2006年以降の建物はアスベスト使用が全面禁止されているため、含有リスクは低いです。