広島県で緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得するための情報を詳しくまとめています。中国運輸局の管轄情報、広島県特有の要件、申請から許可までの流れを網羅的に解説します。
中国地方最大の経済圏。自動車(マツダ)・造船産業向け輸送が主力。広島港を活用した国際物流も。山間部は配送効率が課題。
広島県での緑ナンバー取得は、中国運輸局の管轄となります。 許可申請は広島県内の運輸支局に提出しますが、最終的な許可は中国運輸局長名で交付されます。
| 管轄運輸局 | 中国運輸局 |
|---|---|
| 対象地域 | 広島県 |
| エリア | 中国地方 |
申請先の運輸支局・事務所は営業所の所在地によって異なります。事前に管轄を確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 中国運輸局 | 広島市中区上八丁堀6-30 | 082-228-3433 | 中国5県 |
| 広島運輸支局 | 広島市西区観音新町4-13-13-2 | 050-5540-2068 | 広島県全域 |
| 福山自動車検査登録事務所 | 福山市東深津町5-26-24 | 050-5540-2069 | 備後地区 |
広島県で緑ナンバーを取得するには、全国共通の要件を満たす必要があります。
| 手続き段階 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 事前準備(車庫・事務所確保) | 1〜3ヶ月 | 地域により異なる |
| 書類作成・申請 | 2〜4週間 | 行政書士に依頼すると短縮可能 |
| 審査期間(標準処理期間) | 3〜5ヶ月 | 補正があると延長 |
| 許可後の手続き | 2〜4週間 | 登録免許税納付、届出など |
| 合計 | 5〜9ヶ月 | 準備期間含む |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 12万円 | 許可取得後に納付 |
| 行政書士費用 | 30〜50万円 | 依頼する場合 |
| 車庫賃料(1台/月) | 9,000〜20,000円 | 広島県のエリア別相場 |
| 車庫賃料(5台分/月) | 45,000〜100,000円 | 最低台数5台の場合 |
| 事務所賃料(月) | 5〜20万円 | 地域により異なる |
| 車両購入費(5台) | 500〜1,500万円 | 中古車・新車による |
| 開業資金合計目安 | 1,000〜2,500万円 | 運転資金含む |
広島県で事業を開始する際は、隣接県の状況も参考にしてください。 車庫用地の確保や営業エリアの検討に役立ちます。
| 都道府県 | 運送事業者数 | 車庫賃料(月額/台) | 年間新規許可 | 主な産業・輸送需要 |
|---|---|---|---|---|
| 広島県(当県) | 約2,150社 | 約14,000円 | 約65件 | マツダ向け自動車部品輸送、造船業向け重量物輸送 |
| 鳥取県 | 約420社 | 約5,500円(61%安い) | 約12件 | 二十世紀梨・松葉ガニ等の特産品輸送、境港からの国際物流 |
| 島根県 | 約480社 | 約5,000円(64%安い) | 約14件 | 出雲そば・しじみ等の特産品輸送、隠岐諸島向け海上輸送連携 |
| 岡山県 | 約1,480社 | 約11,000円(21%安い) | 約45件 | 水島コンビナート向け化学品・鉄鋼輸送、白桃・マスカット等の農産物輸送 |
| 山口県 | 約1,050社 | 約8,000円(43%安い) | 約32件 | 石油化学・セメントの工業輸送、下関港からの国際フェリー輸送 |
| 愛媛県 | 約980社 | 約8,000円(43%安い) | 約28件 | みかん・いよかん等の柑橘類輸送、今治タオルの輸送 |
中国運輸局の管轄となります。申請先は「中国運輸局」(広島市中区上八丁堀6-30、電話:082-228-3433)です。
標準処理期間は3〜5ヶ月です。書類の不備があると補正に時間がかかり、6ヶ月以上かかるケースもあります。事前準備を十分に行うことが重要です。
広島県の車庫賃料は、1台あたり月額9,000円〜20,000円が相場です(エリアにより異なります)。5台分で月額45,000円〜100,000円となります。
工業地域や準工業地域で探すのがおすすめです。中国地方最大の経済圏、物流の中心地 営業所から車庫までの距離要件(5〜10km以内)も確認してください。
広島県には約2,150社の運送事業者が存在します。年間の新規許可件数は約65件です。
広島県では以下のような輸送需要があります:マツダ向け自動車部品輸送、造船業向け重量物輸送、広島港からの国際コンテナ輸送。地域の特性を活かした事業展開が可能です。
許可取得の基本条件、費用の内訳、申請の流れなど、緑ナンバー取得に関する 全国共通の情報を詳しく解説しています。全国の統計データやトレンドも確認できます。
緑ナンバー取得の完全ガイドを読む